Frequências de operação em modo FT8
As frequências de atividade FT8 são:
BANDA | FREQUÊNCIA |
---|---|
160Mt | 1,840 MHz USB |
80Mt | USB de 3,573 MHz |
40MT | 7,074 MHz USB |
30mt | USB 10.136 MHz |
20mt | Freqüência primária USB de 14.074 MHz, uso geral Frequência secundária USB de 14.094 MHz, uso geral |
17mt | USB de 18.100 MHz |
15mt | USB 21.074 MHz |
12m | USB de 24,915 MHz |
10mt | 28.074 MHz USB |
6MT | 50,313 MHz USB 50,313 MHz USB (América do Norte) |
4mt | 70.100 MHz USB |
2 Mt | USB 144.174 MHz |
Potências equivalentes FT8 / SSB
Como
disse o FT8 tem uma eficiência em relação à modulação SSB, em voz, de
cerca de 20dB maior, o que equivale a uma proporção de 100 para 1. Portanto, é facilmente possível ilustrar uma tabela comparativa:
FT8 | SSB |
---|---|
1W | 100W |
2W | 200W |
5W | 500W |
10W | 1000W |
20W | 2000W |
50W | 5000W |
100W | 10KW |
Informações retiradas do site do irmão radioamador
Comentários
Postar um comentário